I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Tên trung tâm: TRUNG TÂM ANH NGỮ AN TOÀN
- Địa chỉ hoạt động: 378/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM
- Tên Giám đốc Trung tâm: TRẦN HOÀNG THỊ THƠM.
- Điện thoại trung tâm: 02873031606
- Điện thoại giám đốc: 0916041213
- Hồ sơ pháp lý:
- Quyết định thành lập Trung tâm: Số 434/QĐ-SGDĐT ngày 19/02/2025
- Quyết định về cho phép hoạt động giáo dục: Số 2715/QĐ-SGDĐT-TC ngày 09/10/2019.
- Quyết định công nhận Giám đốc Trung tâm: Số 498/QĐ-SGDĐT ngày 26/02/2025
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 (Từ 01/01/2025 đến 30/5/2025)
1. Công tác đào tạo
a. Số lượng tuyển sinh tại trung tâm
STT | Chương trình đào tạo | Hình thức đào tạo (trực tiếp hay trực tuyến) | Thời gian đào tạo | Số lượng tuyển sinh | Đang học | Đã kết thúc |
1 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho mầm non | |||||
2 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu nhi | |||||
3 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu niên | |||||
4 | Elementary | |||||
5 | Pre-IELTS | |||||
6 | IELTS 1 | |||||
7 | IELTS 2 | |||||
8 | Luyện thi Toeic | Đào tạo trực tiếp | 114 | 63 | 51 | |
9 | Luyện thi Toeic 1 | Đào tạo trực tiếp | ||||
10 | Luyện thi Toeic 2 | Đào tạo trực tiếp | ||||
11 | Luyện thi Toeic 3- 1 | Đào tạo trực tiếp | ||||
12 | Luyện thi Toeic 3- 2 | Đào tạo trực tiếp | ||||
Tổng | 114 | 63 | 51 |
b. Chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục khác (trường mầm non, tiểu học,…) Không có
STT | Tên đơn vị liên kết | Nội dung liên kết đào tạo (ví dụ: chương trình làm quen tiếng Anh mầm non, chương trình xã hội hóa tiếng Anh lớp 1,2, chương trình Anh văn giao tiếp,…) |
1 | …… | |
2 | …… | |
3 | …… | |
… | …… |
c. Số lượng nhân sự
+ Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên
Tổng số CBQL, NV | Trong đó | |||
Số lượng CBQL | Số lượng NV (bao gồm trợ giảng) | |||
Người VN | Người NN | Người VN | Người NN | |
5 người | 2 người | 3 người |
+ Danh sách cán bộ quản lý, nhân viên
STT | HỌ TÊN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ |
1 | Trần Hoàng Thị Thơm | Cử nhân | Cử nhân ngành Sư phạm Anh, Trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật |
2 | Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh | Cử nhân | Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn |
3 | Nguyễn Xuân Ngọc Khánh | Cử nhân | Cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh, Trường Đại Học Sài Gòn |
4 | Dương Trần Ngọc Thạch | Cử nhân | Cử nhân nhành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. |
+ Đội ngũ giáo viên
Tổng số giáo viên | Trong đó | Ghi chú | ||
Số lượng GV Việt Nam | Số lượng GV nước ngoài | |||
Cơ hữu | Thỉnh giảng | |||
2 người | 2 người |
+ Danh sách giáo viên Việt Nam: 4 người
STT | Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ đào tạo | Chuyên ngành | Trường cấp | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Hợp đồng lao động (Ngày ký, ngày hết hạn) | Số điện thoại | Đóng bảo hiểm xã hội |
1 | Nguyễn Xuân Ngọc Khánh | 11/01/2001 | Đại học | Ngành sư phạm tiếng anh | ĐH Ngoại Ngữ, ĐHĐN | Có | |||
2 | Dương Trần Ngọc Thạch | 29/02/2000 | Đại học | Ngôn Ngữ Anh | ĐH Tôn Đức Thắng | Có | Có |
d. Giáo trình sử dụng:
STT | Chương trình đào tạo | Giáo trình sử dụng | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Ghi chú |
1 | Luyện thi Toeic | Very Easy TOEIC 1 | NXB Tổng hợp TPHCM | 2020 | |
2 | Luyện thi Toeic 1 | Very Easy TOEIC 2 | NXB Tổng hợp TPHCM | 2020 | |
3 | Luyện thi Toeic 2 | TOEIC Upgrade | Compass Publishing | 2020 | |
4 | Luyện thi Toeic 3- 1 | Taking the TOEIC test 1 | Compass Publishing | 2020 | |
5 | Luyện thi Toeic 3- 2 | Taking the TOEIC test 2 | Compass Publishing | 2020 |
(Lưu ý: Đối với giáo trình do Trung tâm tự biên soạn để lưu hành nội bộ, đề nghị nêu rõ tên giáo trình Trung tâm thao khảo để biên soạn đồng thời có văn bản gửi Sở GDDT báo cáo về việc sử dụng tài liệu nội bộ để tổ chức giảng dạy)
2. Quy định về học phí, lệ phí
a. Học phí
STT | Tên chương trình | Học phí (theo tháng) | Học phí theo khóa | Chính sách ưu đãi (nếu có) | Ghi chú |
1 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho mầm non | ||||
2 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu nhi | ||||
3 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu niên | ||||
4 | Elementary | ||||
5 | Pre-IELTS | ||||
6 | IELTS 1 | ||||
7 | IELTS 2 | ||||
8 | IELTS 3 | ||||
9 | Luyện đề | ||||
10 | Phát âm | ||||
11 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) giao tiếp | ||||
12 | Luyện thi các chứng chỉ quốc tế | ||||
13 | Luyện thi Toeic | 3.900.000 | |||
14 | Luyện thi Toeic 1 | 4.650.000 | |||
15 | Luyện thi Toeic 2 | 5.400.000 | |||
16 | Luyện thi Toeic 3- 1 | 6.150.000 | |||
17 | Luyện thi Toeic 3- 2 | 6.800.000 |
b) Lệ phí (nếu có): liên quan tới quy định bảo lưu học phí, lệ phí kiểm tra đầu vào, kiểm tra đánh giá cuối khóa…
III. CAM KẾT THỰC HIỆN
- Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động đào tạo ngoại ngữ 06 tháng đầu năm 2025 của Trung tâm Anh Ngữ An Toàn
- Trong quá trình tổ chức hoạt động, Trung tâm cam kết tổ chức giảng dạy theo đúng chương trình đào tạo, giáo trình đã đăng kí với Sở GDĐT thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện các quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ; tuyệt đối không tổ chức các hoạt động bán trú cho học sinh. Nếu xảy ra vi phạm, Trung tâm sẽ chịu mọi hình thức xử lí vi phạm theo quy định.
- Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự, chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm, Trung tâm sẽ báo cáo Sở GDĐT thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định và sẽ triển khai thực hiện sau khi có văn bản đồng ý của Sở GDĐT.